| 1. Bevölkerung (31.05.1998) | ||
| Bevölkerungsstand | ||
| . | Köpenick | Berlin gesamt |
| insgesamt |
112.590 (3,33 %) |
3.379.059 (100 %) |
| männlich | 54.536 | 1.637.912 |
| weiblich | 58.054 | 1.741.147 |
| Bevölkerungsdichte | ||
| Einwohner je kmē | 881,33 | 3789,6 |
| 2. Flächennutzung (1996) | ||||
| . | Köpenick | Berlin gesamt | ||
| ha | in % | ha | in % | |
| Gebäude- und Freifläche | 1.975 | 15,5 | 34.680 | 38,9 |
| Betriebsfläche | 21 | 0,2 | 714 | 0,8 |
| Erholungsfläche | 1.069 | 8,4 | 9.825 | 11,0 |
| Verkehrsfläche | 781 | 6,1 | 13,426 | 15,1 |
| Landwirtschaftsfläche | 293 | 2,3 | 6.202 | 6,9 |
| Waldfläche | 6.381 | 49,9 | 15.682 | 17,6 |
| Wasserfläche | 2.123 | 16,6 | 5.883 | 6,6 |
| Flächen anderer Nutzung | 132 | 1,0 | 2.754 | 3,1 |
| Flächen insgesamt | 12.775 | 100 | 89.167 | 100 |
|
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche |
3.856 | 30,2 | 59.436 | 66,7 |
|
Home |
Köpenick |
Ereignisse |
Ungarn
Kontakte
|